Semakin tebal lembaran besi, tentu saja beratnya akan semakin tinggi dan harganya akan semakin mahal.


Berat Jenis (Bj) Besi 7850kg/m2
- Pastikan kebutuhan plate.
- Pastikan satuan dimensi yang digunakan penjual jika satuannya cm ubah ke m

- Contoh 1 Plate : 122 cm x 244 cm x 3mm
  Mencari Volume, Konversi : 1,22m x 2,44m x 0.003m) x 7850kg/m3 = 70,104kg ~70kg
- Contoh 2 Plate : 1200 x 2400 x 1mm
  Mencari Volume, Konversi : 1,2m x 2,4m x 0.001m) x 7850kg/m3 = 22,608kg ~ 23kg



Dipasaran ada penghitungan berdasarkan jenis plate x  koefisien berat besi plate, yaitu :

* Plate Hitam 4' x 8'  Rumus : Tebal (mm) x 23,33 = Berat (Kg)
  Contoh : 1mm x 23,33 = 23kg

NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi feet)Berat (Kg)
111200 x 24004' x 8'23
21,21200 x 24004' x 8'28
31,41200 x 24004' x 8'33
41,51200 x 24004' x 8'35
51,81200 x 24004' x 8'42
61,91200 x 24004' x 8'45
721200 x 24004' x 8'47
82,31200 x 24004' x 8'54
92,61200 x 24004' x 8'61
102,81200 x 24004' x 8'65
112,91200 x 24004' x 8'68
1231200 x 24004' x 8'70
133,21200 x 24004' x 8'75
1441200 x 24004' x 8'93
154,51200 x 24004' x 8'105
1651200 x 24004' x 8'117
1761200 x 24004' x 8'140
1881200 x 24004' x 8'187
1991200 x 24004' x 8'210
20101200 x 24004' x 8'233
21121200 x 24004' x 8'280
22131200 x 24004' x 8'303
23141200 x 24004' x 8'327
24151200 x 24004' x 8'350
25161200 x 24004' x 8'373
26181200 x 24004' x 8'420
27191200 x 24004' x 8'443
28201200 x 24004' x 8'467
29211200 x 24004' x 8'490
30221200 x 24004' x 8'513
31251200 x 24004' x 8'583
32281200 x 24004' x 8'653
33301200 x 24004' x 8'700
34311200 x 24004' x 8'723
35321200 x 24004' x 8'747
36381200 x 24004' x 8'887
37401200 x 24004' x 8'933

* Plate Putih 3’ x 6’ Rumus : Tebal (mm) x 13,13 = Berat (Kg)
   Contoh  :  0,35 x 13,3 = 4,59kg ~ 4,6kg

SIZEWEIGHT                                          
0,35  mm x 3’ x 6’4,6      Kg
0,4    mm x 3’ x 6’5,25    Kg
0,5    mm x 3’ x 6’6,57    Kg
0,60   mm x 3’ x 6’7,88    Kg
0,65   mm x 3’ x 6’8,53    Kg
0,70   mm x 3’ x 6’9,2      Kg
0,80   mm x 3’ x 6’10,5    Kg
0,90   mm x 3’ x 6’11,82  Kg
1,00   mm x 3’ x 6’13,1   Kg
1,20   mm x 3’ x 6’15,8    Kg
1,50   mm x 3’ x 6’19,7    Kg
2,00   mm x 3’ x 6’26,3    Kg

* Plate Putih 4’ x 8’ Rumus : Tebal (mm) x 23,33 = Berat (Kg)
   Contoh : 0,35 x 23,33 = 8,165 ~ 8,16kg

SIZEWEIGHT
0,35   mm x 4’ x 8’8,16    Kg
0,4     mm x 4’ x 8’9,33    Kg
0,60   mm x 4’ x 8’14,-    Kg
0,70   mm x 4’ x 8’16,31  Kg
0,80   mm x 4’ x 8’18,7    Kg
0,90   mm x 4’ x 8’21,-    Kg
1,00   mm x 4’ x 8’23,3    Kg
1,20   mm x 4’ x 8’28,-    Kg
1,50   mm x 4’ x 8’35,-    Kg
1,60   mm x 4’ x 8’37,3    Kg
1,90   mm x 4’ x 8’45,-    Kg
2,00   mm x 4’ x 8’46,7    Kg                                               

* Plate Kapal 5' x 20' Rumus : Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg)
   Contoh : 4,5 x 72,29 = 325.305kg ~ 325kg

Plat Kapal 5' x 20'
NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi (feet)Berat (kg)
14,51500 x 60005' x 20'328
251500 x 60005' x 20'365
361500 x 60005' x 20'438
481500 x 60005' x 20'583
591500 x 60005' x 20'656
6101500 x 60005' x 20'729
7121500 x 60005' x 20'875
8141500 x 60005' x 20'1.021
9151500 x 60005' x 20'1.094
10161500 x 60005' x 20'1.167
11181500 x 60005' x 20'1.312
12191500 x 60005' x 20'1.386
13221500 x 60005' x 20'1.604
14251500 x 60005' x 20'1.823
15301500 x 60005' x 20'2.187
16401500 x 60005' x 20'2.916
17501500 x 60005' x 20'3.645

* Plate Kapal 6' x 20' Rumus : Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg)
   Contoh : 4,5 x 87,5 = 393.75 ~ 394kg

Plat Kapal 6' x 20'
NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi (feet)Berat (kg)
14,51800 x 60006' x 20'394
251800 x 60006' x 20'438
361800 x 60006' x 20'525
481800 x 60006' x 20'700
591800 x 60006' x 20'788
6101800 x 60006' x 20'875
7121800 x 60006' x 20'1.050
8141800 x 60006' x 20'1.225
9151800 x 60006' x 20'1.313
10161800 x 60006' x 20'1.400
11181800 x 60006' x 20'1.575
12191800 x 60006' x 20'1.664
13211800 x 60006' x 20'1.838
14221800 x 60006' x 20'1.925
15251800 x 60006' x 20'2.188

* Plate Bordes 4’ x 8’ 

NoTebal (mm)Dimensi (mm)Dimensi (feet)Berat (kg)
12,31200 x 24004' x 8'59
231200 x 24004' x 8'75
33,21200 x 24004' x 8'80
44,51200 x 24004' x 8'110
561200 x 24004' x 8'145



Sumber :